Accueil Boutique PRO Pneumologie Spiromètre MIR Spirodoc – MIR
Le Spirodoc™ est un spiromètre de petite taille et autonome sur PC de la marque MIR.
Ce qui est inclus :
1 x Spiromètre Spirodoc
1 x Etui de transport
1 x Câble USB
1 x Pince-nez
1 x Licence de logiciel PC
Avec option oxymétrie :
1 x Sonde digitale Capteur SpO2
1 x Coque en plastique rigide et ceinture
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Dimensions du corps principal | 101 x 48 x 16 mm |
Poids du corps principal | 99 g (avec piles) |
Dimensions de la coque de la turbine | 47 x 46 x 24 mm |
Poids de la coque de la turbine | 17 g (avec piles) |
Turbine réutilisable | Code 910002 |
Turbine jetable | Code 910004 |
Accéléromètre | Accéléromètre tri-axial |
Alimentation électrique | Lithium-Ion 3,7 V, 1 100 mAh rechargeable |
Capacité de courant | 1 100 mAh |
Consommation | ~20-30 mA (pendant le test) |
Chargeur de batterie | Tension de sortie = 5 V CC, courant = minimum 500 mA, Connecteur : micro USB type B conforme à la norme EN 60601-1 |
Autonomie | 50 heures |
Connectivité | USB 2.0, Bluetooth® 2.1 |
Afficheur | LCD monochrome, 160×80 pixels Dimension 2,8 pouces |
Clavier | Afficheur tactile |
Embouts buccaux | ⌀ 30 mm (1,18 po) |
Type de protection électrique | Alimentation électrique interne |
Niveau de sécurité pour risque de choc | Appareil de type BF |
Conditions d'utilisation | Appareil à usage continu |
Conditions de stockage/expédition | |
Température | MIN - 20°C MAX + 60°C |
Humidité | 10% HR MINI 95% HR MAXI |
Conditions de fonctionnemnt | |
Température | MIN + 10°C MAX + 40°C |
Humidité | 10% HR MINI 95% HR MAXI |
Normes appliquées | CEI 60601-1:2005 + A1:2012 EN 60601-1-2:2015 ISO 80601-2-61:2017 ISO 26782:2009 ISO 23747:2015 ATS/ERS : 2005, mise à jour 2019 |
SPIROMETRIE | |
Capteur de débit | Turbine numérique bidirectionnelle |
Plage de débit | ±16 l/s |
Précision du volume | ±2,5% ou 50ml |
Précision du débit | ±5% ou 200 ml/s |
Résistance dynamique | <0,5 cm H2O/l/s |
Capteur de température | Semi-conducteur (0-45°C) |
Paramètres mesurés | CVF, VEMS1, VEMS1/CVF%, DEP, VEMS3, VEMS3/CVF%, VEMSV6, VEMS1/VEMS6%, DEF25, DEF50, DEF75, DEF2575, TEF, EVol, ELA, CVIF, VIMS1, VIMS1/CVIF%, DIP, CV, CVI, CI, VRE, VEMS1/CV%, VT, VE, RR, tI, tE, tI/tTOT,VT/tI, VVM |
Capacité mémoire | Jusqu'à 10 000 tests |
OXYMETRIE (option) | |
Méthode de mesure | Absorption rouge et infrarouge |
Mesure SpO2 | 0-99 % |
Précision SpO2 | ± 2 % entre 70-99 % SpO2 |
Nombre de battements cardiaques moyen pour le calcul de %SpO2 | 8 battements |
Plage de fréquence du pouls | 30-254 BPM |
Précision fréquence du pouls | ± 2 BPM ou 2 % selon la plus grande des deux valeurs |
Intervalle moyen pour le calcul de pulsation cardiaque | 8 secondes |
Indication de la qualité du signal | 0 - 8 segments affichés |
Paramètres mesurés | |
Tous les tests | %SpO2MIN, %SpO2MOY %SpO2MAX, BPM MIN, BPMMOY, BPM MAX, Ttotal, Tanalyse, T<90 %, T<89 %, T<88 %, T<87 %, Ev%SpO2<89, Indice Δ, T<40BPM, T>120BPM, Ev<40BPM, Ev>120BPM |
Test pendant le sommeil | %SpO2BASE, BPMBASE, ODI, Dur. moyenne Désat., TotDésaturat., Désat. plus longue, Désatur. Pic, Indice BPM, Désaturat. moyenne, Chute moyenne, Chute maxi, Variation BPM, DNO4 %, DNO89 %, DNO90 %, DNOt.4 %, DNO t.89 %, DNOt.90 % |
Test de marche de 6 minutes (6MWT) | %SPO2, BPM, Tbase de référence, Tmarche, Trécupération, Distance, T2%ΔSPO2, T4%ΔSPO2, Théorique, %Théorique, AUC/Distance, Dyspnée, Dyspnée, Fatigue, Diastolique, Systolique, Phases, VMU, O2-GAP, O2 |
Capacité de mémoire | Jusqu'à 300 heures d'oxymétrie |
CERTIFICATS ET INSCRIPTIONS | |
CE 0476 | MED 9826 |
FDA 510 (k) | K 103530 |
Health Canada | 71191 (Classe II), 75535 (classe III) |
Code CND | Z12150102 (spiro) Z1203020408 (spiro+oxy) |
Code GMDN | 46906 (spiro), 45607 (spiro+oxy) |
Ministère de la santé | 499389/R (910600), 501050/R (910606), 501619/R (910610) 1271090/R (910600I1) 1271086/R (910606I) 1271078/R (910610I1) |
Paiement
100% sécurisé
Livraison offerte
en France à partir de 200€
Détaxe à
l’exportation
Location possible
avant achat
Connectez-vous
Créer un compte
« * » indique les champs nécessaires
Contactez-nous
« * » indique les champs nécessaires
Votre panier est vide.