Bien choisir son équipement PPC - CPAP pour le traitement de l'apnée du sommeil
Découvrez notre comparatif de PPC, PPC de voyage, de masques mais également de concentrateurs d’oxygène.
Les PPC - CPAP
La PPC (Pression Positive Continue) est le traitement de référence pour traiter le syndrome d’apnée obstructif du sommeil. Votre médecin prescripteur pourra vous indiquer le modèle de PPC à choisir, ainsi que le mode de pression (pression auto-pilotée ou pression fixe). Dans le cas contraire, n’hésitez pas à solliciter notre équipe commerciale qui sera ravie de vous conseiller par téléphone, par e-mail ou bien dans notre boutique à Paris !
Sachez que notre équipe est formée et habilitée à régler votre PPC selon les réglages prescrits par un spécialiste.
Tous les modèles de masques sont compatibles avec toutes les PPC (excepté le modèle de voyage Airmini)
Vous trouverez ci-dessous un comparatif des PPC que nous proposons :
Marque | Type | Modèle | Niveau sonore (dBA) | Poids (kg) - Sans / Avec Humidificateur | Dimensions (cm) - Sans / Avec Humidificateur | Application | Batterie | Accessoires | Garantie | Fabrication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResMed | Voyage | AirMini | ± 29 | 0.30 | 13.6 x 84 x 5 | Accessoires AirMini | 2 ans | Singapour | ||
Philips | Voyage | DreamStation Go | ± 30,4 | 0.85 / 1.15 | 15 x 15 x 5.8 / 25.3 x 15.1 x 5.9 | Accessoires Dreamstation Go | 2 ans | États-Unis | ||
BMC | Voyage | BMC M1 Mini | ± 30 | 0.40 | 15.9 x 6.6 x 7.2 | 1 an | Chine | |||
ResMed | PPC | AirSense 11 AutoSet | ± 25 | 1.13 / 1.14 | 9.4 x 23.6 x 13.8 / 9.5 x 25.9 x 13.8 | Accessoires Airsense 11 | 3 ans | Singapour | ||
ResMed | PPC | AirSense 10 AutoSet | ± 26,6 | 1.10 / 1.24 | 11.6 x 20.5 x 15 / 11.6 x 25.5 x 15 | Accessoires Airsense 10 | 3 ans | Singapour | ||
Löwenstein | PPC | Prisma Smart MAX | ± 26,5 | 1.34 / 1.94 | 17 x 13.5 x 18 / 25.5 x 13.5 x 18 | Accessoires Prisma Smart MAX | 3 ans | Allemagne | ||
Löwenstein | PPC | Prisma 20A | ± 26,5 | 1.40 / 2.00 | 17 x 13.5 x 18 / 25.5 x 13.5 x 18 | Accessoires Prisma 20A | 3 ans | Allemagne | ||
Philips | PPC | DreamStation | ± 25,8 | 0.70 / 1.40 | 15.7 x 19.3 x 8.4 / 30 x 19.3 x 8.4 | Accessoires Dreamstation | 2 ans | États-Unis | ||
Philips | PPC | DreamStation 2 | ± 27 | 1.04 | 27.4 x 15.9 x 8.5 | Accessoires Dreamstation 2 | 2 ans | États-Unis | ||
Sefam | PPC | S.Box | ± 26 | 1.40 / 1.70 | 24.5 x 14 x 11 / 24.5 x 18 x 11 | Accessoires S.Box | 2 ans | France | ||
Sefam | PPC | EcoStar | ± 27,5 | 0.75 / 1.49 | 14 x 20 x 8 / 25 x 14.5 x 12 | Accessoires EcoStar | 2 ans | France | ||
ResMed | AutoSV | AirCurve 10 CS PaceWave | ± 25 | 1.10 / 1.24 | 11.6 x 20.5 x 15 / 11.6 x 25.5 x 15 | Accessoires AirCurve 10 CS PaceWave | 3 ans | Singapour | ||
ResMed | VNI | Lumis 150 | ± 26,6 | 1.10 / 1.26 | 11.6 x 20.5 x 15 / 11.6 x 25.5 x 15 | Accessoires Lumis 150 | 3 ans | Singapour | ||
Philips | AutoSV | DreamStation BiPAP autoSV | ± 25,8 | 1.33 / 1.98 | 15.7 x 19.3 x 8.4 / 29.7 x 19.3 x 8.4 | Accessoires DreamStation BiPAP AutoSV | 2 ans | États-Unis | ||
Philips | VNI | DreamStation BiPAP Avaps | ± 26 | 1.33 | 15.7 x 19.3 x 8.4 | Accessoires DreamStation BiPAP AVAPS | 2 ans | États-Unis | ||
Sefam | VNI | S.Box Duo ST | ± 26 | 1.40 / 1.70 | 24.5 x 14 x 11 / 24.5 x 18,5 x 11 | Accessoires S.Box Duo ST | 2 ans | France |
Les masques
Le masque est un consommable indispensable à l’utilisation de la PPC. Il en existe 3 types : nasal, narinaire et facial (naso-buccal).
Choisir le bon masque dépend de sa morphologie mais aussi de son confort personnel. Les différents modèles se distinguent par leur forme, leur système d’accroche, la présence ou non d’un appui frontal etc… Certains modèles existent même en mousse à mémoire de forme ou bien en gel : pour plus de confort !
Vous trouverez sur notre site toutes les pièces détachées de tous les modèles : bulle, harnais, coude etc…
Tous les modèles de masques sont compatibles avec toutes les PPC (excepté le modèle de voyage Airmini)
Vous trouverez ci-dessous un comparatif des masques que nous proposons :
Accéder à la page suivante en cliquant en bas à droite du tableau !
Marque | Type | Modèle | Taille | Appui frontal | Poids (g) | Système d'attache |
---|---|---|---|---|---|---|
ResMed | NASAL | AirFit N20 | S-M-L | Non | 80 | Clips magnétiques |
ResMed | NASAL | AirTouch N20 | S-M-L | Non | 80 | Clips magnétiques |
ResMed | NASAL | AirFit N30 | S-SW-M | Non | 45 | Aucun |
ResMed | NASAL | AirFit N30i | S-SW-M-W | Non | 80 | Aucun |
ResMed | NASAL | Mirage FX | S-STD-W | Oui | 65 | Crochets |
ResMed | NASAL | Mirage Fx For Her | S-STD-W | Oui | 65 | Crochets |
Philips | NASAL | Pico | S-M-L-XL | Oui | 50 | Crochets |
Philips | NASAL | Wisp | S/M-L-XL | Oui | 75 | Clips magnétiques |
Philips | NASAL | DreamWear nasal | S-M-L-MW | Non | 75 | Aucun |
Philips | NASAL | DreamWisp | S-M-L | Non | 120 | Clips magnétiques |
Philips | NASAL | 3100 NC | XS-S-M-MW-L | Non | 40 | Aucun |
Fisher & Paykel | NASAL | Eson 2 | S-M-L | Oui | 75 | Crochets |
Fisher & Paykel | NASAL | Evora nasal | S-M-L-W | Oui | 50 | Crochets |
Sefam | NASAL | Breeze Nasal+ | S-M-L | Oui | 90 | Crochets |
Sefam | NASAL | Breeze Nasal Comfort | S-M-L | Oui | 90 | Crochets |
Löwenstein | NASAL | Joyce One | STD | Oui | 95 | Crochets |
Löwenstein | NASAL | Cara nasal | XS-SM-ML | Oui | 55 | Clips coulissants |
ResMed | NARINAIRE | AirFit P10 | S-M-L | Non | 35 | Aucun |
ResMed | NARINAIRE | AirFit P10 For Her | XS-S-M-L | Non | 35 | Aucun |
ResMed | NARINAIRE | Swift FX | XS-S-M-L | Non | 75 | Aucun |
ResMed | NARINAIRE | Swift Fx For Her | XS-S-M-L | Non | 75 | Aucun |
ResMed | NARINAIRE | AirFit P30i | S-M-L | Non | 75 | Aucun |
Philips | NARINAIRE | Nuance Pro | S-M-L | Non | 60 | Aucun |
Philips | NARINAIRE | DreamWear narinaire | S-M-L | Non | 60 | Aucun |
Fisher & Paykel | NARINAIRE | Pilairo Q | STD | Non | 52 | Aucun |
Fisher & Paykel | NARINAIRE | Brevida | XS-S-M-L | Non | 45 | Crochets |
Sefam | NARINAIRE | Breeze Pillow | S-M-L | Non | 75 | Aucun |
ResMed | FACIAL | AirFit F10 | S-M-L | Non | 80 | Crochets |
ResMed | FACIAL | AirFit F20 | S-M-L | Oui | 115 | Clips magnétiques |
ResMed | FACIAL | AirTouch F20 | S-M-L | Oui | 115 | Clips magnétiques |
ResMed | FACIAL | AirFit F20 for Her | S-M-L | Oui | 115 | Clips magnétiques |
ResMed | FACIAL | AirFit F30 | S-M | Non | 95 | Clips magnétiques |
ResMed | FACIAL | Mirage Quattro | S-M-L | Oui | 160 | Clips |
ResMed | FACIAL | Quattro Air | S-M-L | Oui | 85 | Clips |
ResMed | FACIAL | Quattro FX | S-M-L | Non | 105 | Crochets |
ResMed | FACIAL | AirFit F30i | S-M-W | Non | 115 | Clips magnétiques |
Sefam | FACIAL | Breeze Facial Comfort | S-M-L | Oui | 120 | Crochets |
Sefam | FACIAL | Breeze Facial+ | S-M-L | Oui | 120 | Crochets |
Löwenstein | FACIAL | Lena | S-M-L | Oui | 150 | Clips |
Löwenstein | FACIAL | JOYCE SilkGel | S-M-L | Oui | 155 | Clips coulissants |
Löwenstein | FACIAL | Cara facial | S-M-L | Oui | 100 | Clips coulissants |
Philips | FACIAL | Amara View | S-M-L | Non | 90 | Clips magnétiques |
Philips | FACIAL | DreamWear naso-buccal | S-M-L-MW | Non | 115 | Clips magnétiques |
Fisher & Paykel | FACIAL | Evora facial | XS-S-M-L | Non | 125 | Crochets |
Fisher & Paykel | FACIAL | Simplus | S-M-L | Oui | 140 | Crochets |
Fisher & Paykel | FACIAL | Vitera | S-M-L | Oui | 135 | Crochets |
Les concentrateurs d'oxygène
L’oxygénothérapie est prescrite pour traiter diverses pathologies respiratoires. Les concentrateurs d’oxygène filtrent l’air ambiant pour extraire l’oxygène qui sera délivré au patient par l’intermédiaire d’une lunette nasale.
Nous proposons des concentrateurs stationnaires pour le traitement à domicile, ces appareils doivent être branchés à une prise murale.
Il existe également des concentrations portables équipés de batteries permettant la déambulation.
Vous trouverez ci-dessous un comparatifs de concentrateurs portables que nous proposons :
Marque | Modèle | Mode | Débit Max | Poids (kg) | Dimensions (cm) | Autonomie Max | Pureté O2 (%) | Niveau sonore (dBA) | Accessoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inogen | Inogen G3 Batterie 8 cellules | Pulsé | Bolus 5 | 2,3 | 22.2x7.6x21 | 04h30 | ± 90 | ± 42 | Voir la liste |
Inogen | Inogen G3 Batterie 16 cellules | Pulsé | Bolus 5 | 2,3 | 24.2x7.6x21 | 09h30 | ± 90 | ± 42 | Voir la liste |
Inogen | Inogen G4 Batterie 4 cellules | Pulsé | Bolus 3 | 1,2 | 15x6.8x16.3 | 02h04 | ± 90 | ± 40 | Voir la liste |
Inogen | Inogen G4 Batterie 8 cellules | Pulsé | Bolus 3 | 1,5 | 15x6.8x18.2 | 05h00 | ± 90 | ± 40 | Voir la liste |
Inogen | Inogen Rove 6 Batterie 8 cellules | Pulsé | Bolus 6 | 2,2 | 20.7x8.3x18.3 | 06h50 | ± 90 | ± 39 | Voir la liste |
Inogen | Inogen Rove 6 Batterie 16 cellules | Pulsé | Bolus 6 | 2,6 | 22.9x8.3x18.3 | 13h | ± 90 | ± 39 | Voir la liste |
Inogen | Inogen G5 Batterie 8 cellules | Pulsé | Bolus 6 | 2,2 | 20.7x8.2x18.2 | 06h35 | ± 90 | ± 38 | Voir la liste |
Inogen | Inogen G5 Batterie 16 cellules | Pulsé | Bolus 6 | 2,6 | 22.9x8.2x18.2 | 13h28 | ± 90 | ± 38 | Voir la liste |
Philips | SimplyGo | Continu Pulsé | 2 (L/min) Bolus 6 | 4,5 | 25.4x15.2x29.2 | 03h42 | 87 - 96 | ± 43 | Voir la liste |
Philips | Simplygo Mini batterie standard | Pulsé | Bolus 5 | 2,3 | 23.9x9.1x21.1 | 06h00 | 88 - 96 | ± 43 | |
Philips | Simplygo Mini batterie longue durée | Pulsé | Bolus 5 | 2,7 | 25.9x9.1x21.1 | 12h00 | 89 - 96 | ± 43 | |
GCE | Zen-O Batterie 12 cellules | Continu Pulsé | 2 (L/min) Bolus 6 | 4,7 | 31.3x16.8x21.2 | 04h00 | 87 - 96 | ± 38 | Voir la liste |
GCE | Zen-O Batterie 24 cellules | Continu Pulsé | 2 (L/min) Bolus 6 | 4,7 | 31.3x16.8x21.2 | 08h00 | 87 - 96 | ± 38 | Voir la liste |
GCE | Zen-O Lite simple | Pulsé | Bolus 5 | 2,5 | 23.5×9.7×14.9 | 04h00 | 87 - 96 | ± 37 | |
GCE | Zen-O Lite double | Pulsé | Bolus 5 | 2,6 | 23.5×9.7×14.9 | 08h00 | 87 - 96 | ± 37 |
Vous trouverez ci-dessous un comparatifs de concentrateurs stationnaires que nous proposons :
Marque | Modèle | Mode | Débit Max (L/min) | Poids (kg) | Dimensions (cm) | Pureté O2 (%) | Niveau sonore (dBA) | Accessoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philips | EverFlo | Continu | 5 | 14 | 58x24x38 | 90 - 96 | ± 50 | Voir la liste |
GCE | M50 | Continu | 5 | 15 | 60x23x39 | 87 - 96 | ± 42 | Voir la liste |
Inogen | Inogen at Home | Continu | 5 | 8.2 | 40.6x33x17.8 | ± 90 | ± 40 | Voir la liste |
Scaleo | Horizon®S5 | Continu | 5 | 15 | 66x24x38 | ± 93 | ± 45 | Voir la liste |
GCE | OC-E100 | Continu | 10 | 27 | 60x23x39 | 87 - 96 | ± 50 | Voir la liste |
Lovego | OX-10A | Continu | 10 | 19.2 | 57.2x36.8x34.2 | 90 - 93 | ± 55 | Voir la liste |
CPAP STORE
Découvrez tous nos modèles en boutique et profitez d’essais gratuits directement sur place
CPAP STORE Paris – CPAP STORE Marseille – CPAP STORE Abidjan